|
Les locations vont du samedi 16h au samedi 11h.
Les tarifs incluent les charges (eau, électricité et chauffage)
Caution : 250€
Ménage final : 30€ en option
Taxe de séjour (par jour et par personne majeure) : 0.85€ pour le 'Enez Plat' et 0.60€ pour les autres appartements (tarifs fixés par la commune)
Le locataire est tenu d'assurer l'appartement soit par l'extension villégiature
de son habitation principale soit en souscrivant un contrat pour villégiature
une réduction de 10% vous est accordée à partir de la deuxième semaine de location.
| Vac. scolaires | | Enez Bonno | | Enez Plat | | Melbann | | Riouzig | | | Janvier 2012 | | du 07 au 14 | du 14 au 21 | du 21 au 28 | du 28 au 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| | Février 2012 | | du 04 au 11 | du 11 au 18 | du 18 au 25 | du 25 au 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| | Mars 2012 | | du 03 au 10 | du 10 au 17 | du 17 au 24 | du 24 au 31 | du 31 au 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
|
| Vac. scolaires | | Enez Bonno | | Enez Plat | | Melbann | | Riouzig | | | Avril 2012 | | du 07 au 14 | du 14 au 21 | du 21 au 28 | du 28 au 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | Réservé | 320 € | | Réservé | 320 € | Réservé | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| | Mai 2012 | | du 05 au 12 | du 12 au 19 | du 19 au 26 | du 26 au 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | Réservé | Réservé | 320 € | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| | Juin 2012 | | du 02 au 09 | du 09 au 16 | du 16 au 23 | du 23 au 30 | du 30 au 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 470 € | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 470 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 300 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 300 € |
|
| Vac. scolaires | | Enez Bonno | | Enez Plat | | Melbann | | Riouzig | | | Juillet 2012 | | du 07 au 14 | du 14 au 21 | du 21 au 28 | du 28 au 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 470 € | 600 € | 600 € | 600 € | | 470 € | 600 € | 600 € | 600 € | | 300 € | 400 € | 400 € | 400 € | | Réservé | Réservé | 400 € | 400 € |
| | Août 2012 | | du 04 au 11 | du 11 au 18 | du 18 au 25 | du 25 au 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 600 € | 600 € | 600 € | 470 € | | Réservé | Réservé | 600 € | 470 € | | 400 € | 400 € | 400 € | 300 € | | 400 € | 400 € | 400 € | 300 € |
| | Septembre 2012 | | du 01 au 08 | du 08 au 15 | du 15 au 22 | du 22 au 29 | du 29 au 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
|
| Vac. scolaires | | Enez Bonno | | Enez Plat | | Melbann | | Riouzig | | | Octobre 2012 | | du 06 au 13 | du 13 au 20 | du 20 au 27 | du 27 au 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| | Novembre 2012 | | du 03 au 10 | du 10 au 17 | du 17 au 24 | du 24 au 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| | Décembre 2012 | | du 01 au 08 | du 08 au 15 | du 15 au 22 | du 22 au 29 | du 29 au 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
|
| |
Zone A: |
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse |
| |
basse saison |
|
| |
Zone B: |
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg |
| |
moyenne saison |
|
| |
Zone C: |
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles |
| |
haute saison |
|
|
|